更新日:2021/03/02
【性別・年齢・年収別】生命保険の保険料・死亡保険金の金額の目安は?
生命保険(死亡保険や医療保険、年金保険など)に加入する際や保険料の見直しをする際、保険料の金額の目安が気になります。必要な保障の保険料とはいえ、一般的にいくら支払っているのでしょうか?生命保険料の金額の目安を年齢別・性別・年収別・世帯別に考察します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
生命保険の保険料や保険金の金額に目安はあるの?
- 年齢別の生命保険加入率
- 男女別・年収別・世帯別の保険料の目安
- 生命保険の死亡保険金額の目安はいくら位か
年齢別の生命保険加入率
年齢別 | 生命保険加入率 |
---|---|
20~29歳 | 55.7% |
30~39歳 | 82.5% |
40~49歳 | 87.5% |
50~59歳 | 88.0% |
60~69歳 | 82.7% |
【性別・年齢・年収別】月々の生命保険の保険料の目安は?
こちらでは次のケースに分けて生命保険料の目安を解説します(各表は生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査 平成28年」を参考に作成)。
- 年齢別×男女別の月額払込保険料の平均
- 本人年収別×男女別の月額払込保険料の平均
- 世帯年収別×男女別の年間払込保険料の平均
年齢別×男女別:生命保険の月額払込保険料の平均金額
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
20~29歳 | 12,500円(年間15.0万円) | 9,500円(年間11.4万円) |
30~39歳 | 16,083円(年間19.3万円) | 13,583円(年間16.3万円) |
40~49歳 | 21,417円(年間25.7万円) | 14,917円(年間17.9万円) |
50~59歳 | 24,833円(年間29.8万円) | 17,167円(年間20.6万円) |
60~69歳 | 17,083円(年間20.5万円) | 13,750円(年間16.5万円) |
本人年収別×男女別:生命保険の月額払込保険料の平均金額
本人年収 | 男性 |
---|---|
300万円未満 | 12,917円(年間15.5万円) |
300~500万円未満 | 17,500円(年間20.1万円) |
500~700万円未満 | 22,917円(年間27.5万円) |
700~1000万円未満 | 24,583円(年間29.5万円) |
1,000万円以上 | 38,333円(年間46.0万円) |
本人年収 | 女性 |
---|---|
100万円未満 | 12,083円(年間14.5万円) |
100~300万円未満 | 14,583円(年間17.5万円) |
300~500万円未満 | 18,500円(年間22.2万円) |
500万円以上 | 27,500円(年間33.0万円) |
世帯年収別×男女別:生命保険の年間払込保険料の平均金額
世帯年収 | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 152,000円 | 147,000円 | 156,000円 |
300~500万円未満 | 177,000円 | 190,000円 | 167,000円 |
500~700万円未満 | 207,000円 | 254,000円 | 170,000円 |
700~1000万円未満 | 239,000円 | 272,000円 | 209,000円 |
1,000万円以上 | 302,000円 | 400,000円 | 229,000円 |
生命保険の死亡保険金の目安はいくら?
生命保険の死亡保険金額は、生命保険契約時に設定します。
死亡保険金は子供1人につき1,000~1,500万円が目安
【性別・年齢・年収別】死亡保険金額の目安は?
世帯年収 | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 761万円 | 837万円 | 708万円 |
300~500万円未満 | 1,076万円 | 1,482万円 | 765万円 |
500~700万円未満 | 1,301万円 | 2,024万円 | 724万円 |
700~1000万円未満 | 1,595万円 | 2,217万円 | 985万円 |
1,000万円以上 | 2,235万円 | 3,526万円 | 1,242万円 |
ライフステージ別 | 死亡保険金額 |
---|---|
未婚 | 1,027万円 |
既婚・子無し | 1,234万円 |
既婚・末子未就学児 | 1,569万円 |
既婚・末子小学生 | 1,671万円 |
既婚・末子中学、高校生 | 1,481万円 |
既婚・末子短大、大学、大学院生 | 1,622万円 |
既婚・子全て卒業し未婚 | 962万円 |
既婚・子全て卒業し既婚 | 814万円 |
子の有無からみた死亡保険金額は男女で際立った差がある
ライフステージ別 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
未婚 | 1,116万円 | 900万円 |
既婚・子無し | 1,589万円 | 927万円 |
既婚・末子未就学児 | 2,507万円 | 865万円 |
既婚・末子小学生 | 2,788万円 | 884万円 |
既婚・末子中学、高校生 | 2,454万円 | 829万円 |
既婚・末子短大、大学、大学院生 | 2,731万円 | 964万円 |
既婚・子全て卒業し未婚 | 1,370万円 | 711万円 |
既婚・子全て卒業し既婚 | 1,176万円 | 581万円 |
参考:万が一の場合にかかる生活費の金額は?
ここで万が一の場合にかかる生活費の金額がおおよそどのくらいかかるのか参考までにシュミレーションしてみましょう。
32歳の夫と30歳の妻、そして子ども2歳と0歳で共働きの場合に、生活費を毎月30.9万円でやりくりをしていたとします。
そこで万が一のことが起きた場合にこの一家は将来に向けていったいどのくらいの金額がかかってくるのでしょうか。
支出見込額 | |
---|---|
今後23年間の生活費 | 30.9万×0.7×12ヶ月×23年=5,970万円 |
その後36年間の生活費 | 30.9万×0.5×12ヶ月×36年 =6,674万円 |
子ども2人の教育費 | 2,458万円 |
住居費(賃貸59年間) | 4,342万円 |
子どもの結婚援助費用 | 192万円 |
葬儀・その他予備費用 | 484万円 |
合計 | 20,120万円 |
子ども2人が成長して独立して結婚するまでの費用と、妻が88歳まで生きると仮定した場合にかかる見込金額を計算してみました。
このように、もしも32歳で夫が亡くなってしまったら遺族にかかってくる金額は2億ほどとなりました。
この見込金額から将来に渡って受取ることのできる収入の見込額を差し引き、その不足額を保険金でまかなうことができれば、万一のことがあってもたちまち路頭に迷うようなことにはならないはずです。
生命保険の保険料・保険金の金額の目安はいくらかのまとめ
- 年齢別での生命保険加入率は、40~49歳・50〜59歳が最も高い
- 女性より男性の方が一般的に生命保険料は高くなっている
- 男性の場合、子供の未就学児から大学卒業までの間の死亡保険金額が際立って高い
下のボタンから申し込みが可能です。
生命保険の選び方が気になるという方はぜひこちらを読んでみてください。