ほけんROOM編集部では、公平性及び客観性の高い情報を発信するため、各保険相談窓口を掲載するにあたって評価基準を作成し、評価基準に基づき掲載しております。
評価基準の項目は各サービスの公式サイトに記載されている情報に基づき、客観的事実及び数値やデータによって構成されています
※ 本評価基準は2024年4月現在の情報を基に作成しています。
ほけんROOM編集部では、保険相談窓口に関する記事を制作するにあたって人気の保険相談サービス23社を比較しました。今回、検証にあたって比較した項目は下記の通りです。
評価項目 | 評価内容 | 参考サイト |
---|---|---|
相談窓口の信頼性 | 生命保険協会に認定されているかどうかを評価しています | 生命保険協会の公式サイト |
相談員の信頼性 | 相談員の保有資格や経験などを総合的に評価しています | 各保険相談窓口の公式サイト |
取扱保険会社数 | 取り扱い保険会社数の多さを評価しています | |
予約のしやすさ | 予約方法や受付時間などを評価しています | |
店舗相談 | 店舗相談の有無を評価しています | |
対応地域/相談形態 | 全国対応やオンライン相談の有無を評価しています | |
マネーセミナー | マネーセミナーの実施有無を評価しています |
上記情報をほけんROOM編集部において、独自に点数化し比較しています。
保険相談窓口 | 認定の有無 | 評価 |
---|---|---|
マネーキャリア | 認定されている | 5 |
ほけんのぜんぶ | 認定されている | 5 |
保険見直しラボ | 認定されている | 5 |
マネードクター | 認定されている | 5 |
ほけんの窓口 | 認定されている | 5 |
保険見直し本舗 | 認定されている(「株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング」として認定) | 5 |
保険マンモス | 認定されていない | 0 |
LifeR | 認定されていない | 0 |
無料保険相談.com | 認定されている(「株式会社トラストライフ」として認定) | 5 |
ほけんパレット | 認定されていない | 0 |
ゼクシィ保険ショップ | 認定されていない | 0 |
FPコア | 認定されている | 5 |
FPナビ | 認定されている(「株式会社ニッセンライフ」として認定) | 5 |
保険テラス | 認定されている | 5 |
保険クリニック | 認定されている | 5 |
保険ほっとライン | 認定されている | 5 |
保険deあんしん館 | 認定されている | 5 |
保険コネクト | 認定されていない | 0 |
保険相談サロンFLP | 認定されている | 5 |
家計の見直し堂 | 認定されていない | 0 |
マネーアドバンス | 認定されている(「株式会社ほけんのぜんぶ」として認定) | 5 |
保険市場 | 認定されている | 5 |
保険ライフ | 認定されている(「ブロードマインド株式会社」として認定) | 5 |
保険相談窓口 | 取扱保険会社数 | 評価 |
---|---|---|
マネーキャリア | 50社 | 5 |
ほけんのぜんぶ | 42社 | 3 |
保険見直しラボ | 37社 | 3 |
マネードクター | 41社 | 3 |
ほけんの窓口 | 51社 | 5 |
保険見直し本舗 | 50社 | 5 |
保険マンモス | 22社(提携先による) | 3 |
LifeR | 16社 | 3 |
無料保険相談.com | 38社 | 3 |
ほけんパレット | 38社 | 3 |
ゼクシィ保険ショップ | 23社 | 3 |
FPコア | 25社 | 3 |
FPナビ | 41社 | 3 |
保険テラス | 37社 | 3 |
保険クリニック | 48社 | 4 |
保険ほっとライン | 32社 | 3 |
保険deあんしん館 | 42社 | 3 |
保険コネクト | 担当者により異なる | 3 |
保険相談サロンFLP | 32社 | 3 |
家計の見直し堂 | 33社 | 3 |
マネーアドバンス | 明記されていない | 3 |
保険市場 | 50社以上 | 5 |
保険ライフ | 50社以上 | 5 |
保険相談窓口 | 予約のしやすさ | 評価 |
---|---|---|
マネーキャリア | 電話・web・LINE | 5 |
ほけんのぜんぶ | 電話・web・LINE | 5 |
保険見直しラボ | 電話・web | 4 |
マネードクター | 電話・web・LINE | 5 |
ほけんの窓口 | 電話・web | 4 |
保険見直し本舗 | 電話・web | 4 |
保険マンモス | 電話・web | 4 |
LifeR | 電話・web | 4 |
無料保険相談.com | 電話・web | 4 |
ほけんパレット | 電話・web | 4 |
ゼクシィ保険ショップ | 電話・web | 4 |
FPコア | web | 3 |
FPナビ | 電話・web | 4 |
保険テラス | 電話・web | 4 |
保険クリニック | 電話・web | 4 |
保険ほっとライン | 電話・web | 4 |
保険deあんしん館 | 電話・web | 4 |
保険コネクト | web | 3 |
保険相談サロンFLP | 電話・web | 4 |
家計の見直し堂 | 電話・web | 4 |
マネーアドバンス | web | 3 |
保険市場 | 電話・web | 4 |
保険ライフ | web | 3 |
保険相談窓口 | 店舗相談 | 評価 |
---|---|---|
マネーキャリア | 一部提携先で可能 | 4 |
ほけんのぜんぶ | 一部提携先で可能 | 4 |
保険見直しラボ | 70拠点 | 4 |
マネードクター | 152拠点 | 4 |
ほけんの窓口 | 780店舗 | 5 |
保険見直し本舗 | 387店舗 | 5 |
保険マンモス | 一部提携先で可能 | 4 |
LifeR | 不明 | 2 |
無料保険相談.com | 不明 | 2 |
ほけんパレット | 不明 | 2 |
ゼクシィ保険ショップ | 36店舗 | 4 |
FPコア | 43店舗 | 4 |
FPナビ | 一部提携先で可能 | 4 |
保険テラス | 56店舗 | 4 |
保険クリニック | 279店舗 | 5 |
保険ほっとライン | 154店舗 | 4 |
保険deあんしん館 | 13店舗 | 3 |
保険コネクト | 不明 | 2 |
保険相談サロンFLP | 29店舗 | 4 |
家計の見直し堂 | 39店舗 | 4 |
マネーアドバンス | 不明 | 2 |
保険市場 | 730店舗 | 5 |
保険ライフ | 不明 | 2 |
保険相談窓口 | 対応地域(相談形態) | 評価 |
---|---|---|
マネーキャリア | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
ほけんのぜんぶ | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
保険見直しラボ | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
マネードクター | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
ほけんの窓口 | 来店型/オンライン可能 | 4 |
保険見直し本舗 | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
保険マンモス | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
LifeR | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
無料保険相談.com | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
ほけんパレット | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
ゼクシィ保険ショップ | 来店型/オンライン可能 | 4 |
FPコア | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
FPナビ | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
保険テラス | 来店型/オンライン可能 | 4 |
保険クリニック | 全国訪問/来店型/オンライン可能 | 5 |
保険ほっとライン | 来店型/オンライン可能 | 4 |
保険deあんしん館 | 一部地域で来店相談可能/オンライン可能 | 4 |
保険コネクト | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
保険相談サロンFLP | 来店型/オンライン可能 | 4 |
家計の見直し堂 | 全国対応していない | 3 |
マネーアドバンス | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
保険市場 | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
保険ライフ | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
保険相談窓口 | マネーセミナーの有無 | 評価 |
---|---|---|
マネーキャリア | 実施している | 1 |
ほけんのぜんぶ | 実施していない | 0 |
保険見直しラボ | 実施していない | 0 |
マネードクター | 実施している | 1 |
ほけんの窓口 | 実施している | 1 |
保険見直し本舗 | 実施していない | 0 |
保険マンモス | 実施している | 1 |
LifeR | 実施していない | 0 |
無料保険相談.com | 実施していない | 0 |
ほけんパレット | 実施していない | 0 |
ゼクシィ保険ショップ | 実施している | 1 |
FPコア | 実施していない | 0 |
FPナビ | 実施していない | 0 |
保険テラス | 実施していない | 0 |
保険クリニック | 実施している | 1 |
保険ほっとライン | 実施していない | 0 |
保険deあんしん館 | 実施していない | 0 |
保険コネクト | 実施していない | 0 |
保険相談サロンFLP | 実施している | 1 |
家計の見直し堂 | 実施していない | 0 |
マネーアドバンス | 実施していない | 0 |
保険市場 | 実施していない | 0 |
保険ライフ | 実施していない | 0 |
保険相談窓口 | 評価点 | 相談窓口の信頼性 | 相談員の信頼性 | 取扱保険会社数 | 予約のしやすさ | 店舗相談 | 対応地域/相談形態 | マネーセミナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネーキャリア | 4.84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
ほけんのぜんぶ | 4.35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 |
保険見直しラボ | 4.19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
マネードクター | 4.52 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
ほけんの窓口 | 4.52 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
保険見直し本舗 | 4.35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
保険マンモス | 3.55 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
LifeR | 3.06 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 |
無料保険相談.com | 3.55 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 |
ほけんパレット | 2.74 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 |
ゼクシィ保険ショップ | 3.06 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
FPコア | 4.03 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
FPナビ | 4.19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
保険テラス | 4.03 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
保険クリニック | 4.68 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
保険ほっとライン | 3.87 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
保険deあんしん館 | 3.55 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
保険コネクト | 2.9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
保険相談サロンFLP | 4.19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
家計の見直し堂 | 2.74 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
マネーアドバンス | 3.71 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
保険市場 | 4.68 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
保険ライフ | 4.03 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
評価基準を作成するにあたって参考にしたサイトは下記の通りです。
<各保険相談窓口の公式サイト>
保険相談窓口 | 公式サイト |
---|---|
マネーキャリア | https://money-career.com/ |
ほけんのぜんぶ | https://hoken-all.co.jp/ |
保険見直しラボ | https://www.hoken-minaoshi-lab.jp/ |
マネードクター | https://fp-moneydoctor.com/ |
ほけんの窓口 | https://www.hokennomadoguchi.com/ |
保険見直し本舗 | https://www.hokepon.com/ |
保険マンモス | https://hoken-mammoth.com/leads/ |
LifeR | https://www.lif-er.com/ |
無料保険相談.com | https://hokenmuryosoudan.com/ |
ほけんパレット | https://aiconsul.net/lp/ |
ゼクシィ保険ショップ | https://hoken.zexy.net/ |
FPコア | https://clp-ytmm.com/fpcore/ |
FPナビ | https://fpnavi.net/ |
保険テラス | https://hoken-eshop.com/ |
保険クリニック | https://www.hoken-clinic.com/ |
保険ほっとライン | https://www.hoholine.com/ |
保険deあんしん館 | https://www.hoken-anshinkan.jp/ |
保険コネクト | https://hoken-connect.jp/ |
保険相談サロンFLP | https://www.f-l-p.co.jp/ |
家計の見直し堂 | https://kakeiminaoshi.jp/ |
マネーアドバンス | https://moneyadvance.jp/ |
保険市場 | https://www.hokende.com/ |
保険ライフ | https://b-hoken-life.com/ |
<その他の参考サイト>
サイト名 | 公式サイト |
---|---|
e-Gov法令検索(保険業法) | https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105 |
金融庁 | https://www.fsa.go.jp/ |
消費者庁 | https://www.caa.go.jp/ |
総務省統計局 | https://www.stat.go.jp |
法務省 | https://www.moj.go.jp |
財務省 | https://www.mof.go.jp |
保険のことをもっと身近に。